![]() 'Volkskrant wil Joop.nl verbieden' Philippe Remarque, sinds 2010 hoofdredacteur van de Volkskrant, wil dat de overheid Joop verbiedt, schrijft Joop. Hij [...] | ||
![]() Apple in cijfers (Infographic) Apple heeft $110,2 miljard dollar in de kas. Van dit geld zou het bedrijf Twitter, Nokia, Adobe, Metflix, T-Mobile en [...] | ||
![]() Prins Charles wordt DJ Carrièreswitch voor Prins Charles De Britse prins Charles werd even dj tijdens zijn reis [...] | ||
![]() Komt 'Teflon Bram' overal mee weg? Bram Moszkowicz mag graag de media bespelen. Dat doet hij uiterst selectief en op zijn eigen voorwaarden. Vrij [...] | ||
![]() Meer spreektaal in het journaal Volgende week wordt bij het Journaal (bijna) alles anders. Het journaal gaat voortaan 'urgentie' uitstralen en dat komt [...] | ||
![]() 8 levenslessen van bekende artiesten, ondernemers, musici en schrijvers Sinds 1998 heeft Esquire Magazine meer dan 300 interviews gehouden met artiesten, atleten, ondernemers, musici, [...] | ||
Beter geen Spelen: Grote toernooien schaden de economie (17:34) Powned
Vandaag eerste zomerse dag. (16:05) Het Parool
PVV-Eurofractie naar vlaggetjesdag in Urk (12:06) Visserijnieuws
Lady Gaga komt met eigen socialenetwerksite (18:33) Het Laatste Nieuws
Paul Verhoeven: Ik kreeg slipje Sharon Stone cadeau (16:17) Elsevier
Samsom: 'Lage rente is tijdbom' (11:17) BNR
Helderziend varken voorspelt EK-uitslagen (14:31) De Telegraaf
Hoofdredacteur Volkskrant noemt redacteuren 'makke schapen' (13:14) Villamedia
Wordt het volgende week toch nog lente (zelfs een beetje zomer) (09:44) KNMI





|