Op de interactieve grafiek zie je dat van de bevolkingsgroei van de VS de afgelopen 10 jaar 92 procent kan worden toegeschreven aan de toename van het aantal zwarten, hispanics en Aziaten.
Je kunt het op de kaart van de Wall Street Journal per jaar, per staat op per bevolkingsgroep bekijken.
Kijk onder deze link




![]() Tofik Dibi haalt uit Dibi in | ||
![]() Wie is Beppe Grillo? De Italiaanse, maatschappijkritische Beppe Grillo is een komiek die altijd zorgde voor opschudding in de politiek. Nu [...] | ||
![]() 'Dappere Dodo' Wilders eist aftreden van Jan Kees de Jager PVV-leider Geert Wilders zegt het vertrouwen op in minister van financiën Jan Kees de Jager. Dat De Jager [...] | ||
![]() Joodse minister weigert collega de hand te geven: ze is een vrouw "Ik ben toch niet onkuis!" Yaakov Litzman, de sterke man van Yahadut Hatorah, een van de religieuze splinters [...] | ||
![]() Spies maakt nog maar eens een draai met de boerka Is het mogelijk een boerkaverbod „van harte” te verdedigen, terwijl je kort geleden hebt gezegd dat je er [...] | ||
![]() Samsom wil premier worden in regering met SP PvdA-leider Diederik Samsom wil de volgende minister-president van Nederland worden. Samsom zet in op een linkse [...] | ||
Mooi weer houdt lang stand (12:19) De Telegraaf
NS vreest lege treinen door Lenteakkoord (09:25) de Volkskrant
Nederlander geeft minder uit aan Oranjegekte (19:22) Nos
Ungerecht und überflüssig:Bayern-Fans pfeifen bei Robben (18:02) Die Welt
Beter geen Spelen: Grote toernooien schaden de economie (17:34) Powned
Vandaag eerste zomerse dag. (16:05) Het Parool
PVV-Eurofractie naar vlaggetjesdag in Urk (12:06) Visserijnieuws
Lady Gaga komt met eigen socialenetwerksite (18:33) Het Laatste Nieuws
Paul Verhoeven: Ik kreeg slipje Sharon Stone cadeau (16:17) Elsevier




|