<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wel.nl</title>
	<atom:link href="http://www.welingelichtekringen.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welingelichtekringen.nl</link>
	<description>Minder lezen, Meer weten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 00:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Ruben en Julian waren jongetjes ja, maar vooral Nederlandse jongetjes&#8217;</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/het-rumoer/187323/ruben-en-julian-waren-jongetjes-ja-maar-vooral-nederlandse-jongetjes.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruben-en-julian-waren-jongetjes-ja-maar-vooral-nederlandse-jongetjes</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/het-rumoer/187323/ruben-en-julian-waren-jongetjes-ja-maar-vooral-nederlandse-jongetjes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark van Ostaijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[HET RUMOER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welingelichtekringen.nl/?p=187323</guid>
		<description><![CDATA[De emotionele uitbarsting rondom &#8216;Ruben en Julian&#8217; heeft velen verbaasd en bevreesd. En het ontbrak aan iedere vorm van adequate duiding. Bij De Wereld Draait Door had filosofe Désanne van Brederode begrip voor het &#8216;maatschappelijk medeleven&#8217;, journaliste Lisanne Erlings vroeg zich af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De emotionele uitbarsting rondom &#8216;Ruben en Julian&#8217; heeft velen verbaasd en bevreesd. En het ontbrak aan iedere vorm van adequate duiding. Bij De Wereld Draait Door <a href="http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/236587" target="_blank">had</a> filosofe Désanne van Brederode begrip voor het &#8216;maatschappelijk medeleven&#8217;, journaliste Lisanne Erlings vroeg zich af waarom er sprake is van &#8216;collectieve rouw&#8217;, terwijl de Volkskrant opende met &#8216;publieke rouw in een nieuwe kerk&#8217; &#8211; welke de media zou zijn. Zijn wij werkelijk getuige van een nieuwe religiositeit en zijn de media daarin de nieuwe kerk?</p>
<p><a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3446157/2013/05/23/Ruben-en-Julian-waren-jongetjes-ja-maar-vooral-Nederlandse-jongetjes.dhtml" target="_blank">Lees hier verder</a></p>
<p></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/het-rumoer/187323/ruben-en-julian-waren-jongetjes-ja-maar-vooral-nederlandse-jongetjes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutte: een van beste kabinetten sinds oorlog</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/187314/rutte-een-van-beste-kabinetten-sinds-oorlog.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rutte-een-van-beste-kabinetten-sinds-oorlog</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/187314/rutte-een-van-beste-kabinetten-sinds-oorlog.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welingelichtekringen.nl/?p=187314</guid>
		<description><![CDATA[Het huidige kabinet is wat personele samenstelling betreft &#8216;een van de beste ministerraden sinds de Tweede Wereldoorlog&#8217;. Partijleider en premier Mark Rutte zei dat vrijdag bij de start van een tweedaags VVD-congres in Maarssen. Rutte wees op de sterke bewindslieden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het huidige kabinet is wat personele samenstelling betreft &#8216;een van de beste ministerraden sinds de Tweede Wereldoorlog&#8217;. Partijleider en premier Mark Rutte zei dat vrijdag bij de start van een tweedaags VVD-congres in Maarssen.<br />
Rutte wees op de sterke bewindslieden die de VVD levert, zoals minister Edith Schippers van Volksgezondheid en Henk Kamp van Economische Zaken. Maar hij prees ook PvdA-ministers als Jeroen Dijsselbloem (Financiën), Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken).</p>
<p>Rutte noemde het begrijpelijk dat de VVD af en toe kritiek krijgt. Zij is de grootste partij &#8216;en dat stelt eisen&#8217;. Bovendien regeert ze in economisch zware tijden. Volgens Rutte zijn de liberalen &#8216;altijd bereid in moeilijke tijden te besturen&#8217;. Als de partij koers houdt, kan ze ook bij de Europese verkiezingen van volgend jaar de grootste worden, voorspelde hij.</p>
<p></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/187314/rutte-een-van-beste-kabinetten-sinds-oorlog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.F.Th. van der Heijden overweegt vervolg op Tonio</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/boeken/187307/a-f-th-van-der-heijden-overweegt-vervolg-op-tonio.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-f-th-van-der-heijden-overweegt-vervolg-op-tonio</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/boeken/187307/a-f-th-van-der-heijden-overweegt-vervolg-op-tonio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Driehuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welingelichtekringen.nl/?p=187307</guid>
		<description><![CDATA[Schrijver A.F.Th. van der Heijden overweegt om een nieuwe roman uit te geven over zijn overleden zoon Tonio. Dat zal hij vandaag, precies drie jaar na de dood van Tonio, bekend maken in het programma College Tour. &#8216;Ik ben nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schrijver A.F.Th. van der Heijden overweegt om een nieuwe roman uit te geven over zijn overleden zoon Tonio. Dat zal hij vandaag, precies drie jaar na de dood van Tonio, bekend maken in het programma College Tour.</p>
<p>&#8216;Ik ben nog steeds bezig om alles uit het leven van Tonio vorm te geven&#8217;, aldus de schrijver, die eind deze maand de P.C. Hooftprijs in ontvangst neemt voor zijn gehele oeuvre. &#8216;Ik denk zelfs aan een mythologische onderwereldroman waarin ik het met hem kan hebben over het verdere verloop van zijn eventuele leven.&#8217;</p>
<p>&#8216;Ik wil Tonio zo lang mogelijk een stem geven, over zijn graf heen&#8217;, zegt de schrijver in College Tour. &#8216;Dan moet je ook niet flauw zijn als er de gelegenheid is om dat boek verder te prolongeren en nóg verder onder mensen te brengen. Je moet dan niet aarzelen. Zo lang dat boek leeft, leeft zijn stem. Als dat via een film te bewerkstelligen is, houd ik dat niet tegen.&#8217;</p>
<p>College Tour wordt vanavond 20.25 uur uitgezonden op Nederland 3 (NTR).</p>
<p></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/boeken/187307/a-f-th-van-der-heijden-overweegt-vervolg-op-tonio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu liep er weer een man met een bijl te zwaaien in Londen</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/187297/nu-liep-er-weer-een-man-met-een-bijl-te-zwaaien-in-londen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nu-liep-er-weer-een-man-met-een-bijl-te-zwaaien-in-londen</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/187297/nu-liep-er-weer-een-man-met-een-bijl-te-zwaaien-in-londen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Driehuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samenleving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welingelichtekringen.nl/?p=187297</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de eerste berichten is het beter afgelopen dan eerder deze week in Woolwich, maar de schrik er wel in. Bij London Bridge station liep aan het eind van de middag een man met een bijl, dreigend te doen. Er werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens de eerste berichten is het beter afgelopen dan eerder deze week in Woolwich, maar de schrik er wel in. Bij London Bridge station liep aan het eind van de middag een man met een bijl, dreigend te doen. Er werden metrolijnen stilgelegd, er was heel veel politie op de been, maar de man is ingerekend. En het was, naar verluidt, geen moslim, dus dat is een hele opluchting</p>
<p></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/187297/nu-liep-er-weer-een-man-met-een-bijl-te-zwaaien-in-londen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob Dylan wordt vandaag 72. 5 van zijn mooiste liedjes</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/cultuur/187288/bob-dylan-wordt-vandaag-72-5-van-zijn-mooiste-liedjes.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bob-dylan-wordt-vandaag-72-5-van-zijn-mooiste-liedjes</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/cultuur/187288/bob-dylan-wordt-vandaag-72-5-van-zijn-mooiste-liedjes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Driehuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welingelichtekringen.nl/?p=187288</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is Bob Dylan jarig en hij wordt nu echt oud: 72 jaar. Om zijn verjaardag te vieren 5 van zijn mooiste liedjes 1. &#8220;Isis&#8221; 2. &#8220;Song to Woody&#8221; 3. &#8220;Don&#8217;t Think Twice, It&#8217;s All Right&#8221; 4 &#8220;Oh Sister&#8221;5. &#8220;Tangled [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is Bob Dylan jarig en hij wordt nu echt oud: 72 jaar.</p>
<p>Om zijn verjaardag te vieren 5 van zijn mooiste liedjes<br />
1. &#8220;Isis&#8221;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RZmBAVd3d_c?feature=player_embedded" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>2. &#8220;Song to Woody&#8221;<iframe src="http://www.youtube.com/embed/GqL2TvMHMHM?feature=player_embedded" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe><br />
3. &#8220;Don&#8217;t Think Twice, It&#8217;s All Right&#8221;<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/OYeXvG2ptwk?feature=player_embedded" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe><br />
4 &#8220;Oh Sister&#8221;<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Y9O2-1T1vig?feature=player_embedded" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe>5. &#8220;Tangled Up In Blue&#8221;<iframe src="http://www.youtube.com/embed/YwSZvHqf9qM?feature=player_embedded" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/cultuur/187288/bob-dylan-wordt-vandaag-72-5-van-zijn-mooiste-liedjes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar wonen de atheïsten? Een verrassende wereldkaart</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/187279/waar-wonen-de-atheisten-een-verrassende-wereldkaart.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waar-wonen-de-atheisten-een-verrassende-wereldkaart</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/187279/waar-wonen-de-atheisten-een-verrassende-wereldkaart.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Driehuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samenleving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welingelichtekringen.nl/?p=187279</guid>
		<description><![CDATA[Had je gedacht dat er in Saoedi Arabië atheïsten woonden? En dat Frankrijk het meest goddeloze land van west Europa was?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Had je gedacht dat er in Saoedi Arabië atheïsten woonden? En dat Frankrijk het meest goddeloze land van west Europa was?</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-187280" title="atheism-map" src="http://www.welingelichtekringen.nl/wp-content/uploads/2013/05/atheism-map-440x217.jpg" alt="" width="660" height="330" /></p>
<p></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/187279/waar-wonen-de-atheisten-een-verrassende-wereldkaart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armstrong heeft kritiek op di Lucca&#8217;s dopinggebruikt</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/sport/187269/armstrong-heeft-kritiek-op-di-luccas-dopinggebruikt.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=armstrong-heeft-kritiek-op-di-luccas-dopinggebruikt</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/sport/187269/armstrong-heeft-kritiek-op-di-luccas-dopinggebruikt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welingelichtekringen.nl/?p=187269</guid>
		<description><![CDATA[Je zou zeggen dat Lance Armstrong de Vader is van Alle Dopingzondaars en dat hem over dit onderwerp stilte past. Maar nee. Toen deze dag het bericht kwam dat Danilo Di Luca betrapt is op EPO en door zijn ploeg onmiddellijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou zeggen dat Lance Armstrong de Vader is van Alle Dopingzondaars en dat hem over dit onderwerp stilte past.</p>
<p>Maar nee. Toen deze dag het bericht kwam dat Danilo Di Luca betrapt is op EPO en door zijn ploeg onmiddellijk is ontslagen kwam Armstrong met een twitterbericht, waarin hij zich afvroeg hoe Di Luca zo stom kon zijn om EPO te gebruiken.</p>
<p>&#8216;Knowing I have 0 cred on the diping issue I still can&#8217;t help but think &#8220;really Di Luca? Are you that fucking stupid?</p>
<p>Armstrong zelf bekende onlangs bij Oprah dat zijn hele carriere was gegrondvest op doping. Volgens zijn bekentenis was doping de enige manier om te kunnen winnen<img class="alignnone size-full wp-image-187272" title="lance-armstrong-doping-tweet" src="http://www.welingelichtekringen.nl/wp-content/uploads/2013/05/lance-armstrong-doping-tweet.png" alt="" width="533" height="291" /></p>
<p>Di Luca reed deze Giro zeer aanvallend. Gezien zijn gebrek aan wedstrijdritme deed dit al de wenkbrauwen fronsen bij veel mensen.</p>
<p>&#8220;Hij is een gek, hij moet worden behandeld&#8221;, <a href="http://www.cyclingnews.com/news/danilo-di-luca-positive-for-epo" target="_blank">laat</a> sportief directeur Luca Scinto van Vini Fantini weten aan Cyclingnews.</p>
<p>&#8220;We waren bereid hem een tweede kans te geven, de sponsors vertrouwden hem en dit is de manier waarop hij ons terugbetaalt. Ongelooflijk dat een renner denkt dat hij hiermee weg kan komen.&#8221;</p>
<p></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/sport/187269/armstrong-heeft-kritiek-op-di-luccas-dopinggebruikt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vele miljarden: groot extra gapend gat op de begroting</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/economie/187266/vele-miljarden-groot-extra-gapend-gat-op-de-begroting.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vele-miljarden-groot-extra-gapend-gat-op-de-begroting</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/economie/187266/vele-miljarden-groot-extra-gapend-gat-op-de-begroting.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Driehuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welingelichtekringen.nl/?p=187266</guid>
		<description><![CDATA[Bij een crisis horen tegenvallers. En die zijn er dan ook. Omdat de economie langzamer draait betalen particulieren en bedrijven minder belasting. En daarnaast moet er meer betaald worden aan sociale uitkeringen. Het kabinet heeft dit jaar dan ook te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een crisis horen tegenvallers. En die zijn er dan ook. Omdat de economie langzamer draait betalen particulieren en bedrijven minder belasting. En daarnaast moet er meer betaald worden aan sociale uitkeringen.</p>
<p>Het kabinet heeft dit jaar dan ook te maken met een aantal forse tegenvallers in de belastinginkomsten en premieontvangsten van in totaal 8,3 miljard euro. Het gaat onder meer om de winstbelasting (2 miljard lager), de inkomstenbelasting (2,4 miljard minder) en de btw (2,1 miljard minder).</p>
<p>Door de economische crisis kopen mensen ook minder auto&#8217;s en drinken en roken ze minder. Dat leidt tot 0,5 miljard euro minder aan opgehaalde wegenbelasting en 0,6 miljard minder aan accijnsinkomsten.</p>
<p>Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën maakte dat vrijdag bekend na de ministerraad. Het begrotingstekort over dit jaar loopt op tot 3,3 procent, gelijk aan wat het Centraal Planbureau in maart raamde. Sinds maart is het ,,beeld verslechterd&#8221;, aldus Dijsselbloem.</p>
<p>Bij de uitgaven zijn er ook tegenvallers. Het kabinet is dit jaar naar verwachting 500 miljoen euro meer kwijt aan werkloosheidsuitkeringen en maximaal 500 miljoen euro extra bijdrage aan de Europese Unie.</p>
<p>De tekorten en tegenvallers worden gecompenseerd door een aantal meevallers, onder meer bij de kinderopvang (200 miljoen) en in de zorg (400 miljoen), vooral door lagere uitgaven aan geneesmiddelen. Ook betaalt het Havenbedrijf Rotterdam 300 miljoen terug. Om het gat te dichten krijgen de ministeries geen compensatie voor prijsstijgingen (opbrengst 700 miljoen euro).</p>
<p></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/economie/187266/vele-miljarden-groot-extra-gapend-gat-op-de-begroting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een gokje wagen op de Grand Prix van Monaco?</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/advertorial/187237/een-gokje-wagen-op-de-grand-prix-van-monaco.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-gokje-wagen-op-de-grand-prix-van-monaco</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/advertorial/187237/een-gokje-wagen-op-de-grand-prix-van-monaco.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerposting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welingelichtekringen.nl/?p=187237</guid>
		<description><![CDATA[Dit weekend wordt de beroemde Grand Prix van Monaco gereden. Het is een bijzonder smal circuit, waardoor van oudsher de kwalificatie-rondes van enorme invloed zijn. Die bepalen namelijk de pole position (startpositie). En wie eenmaal voorop rijdt is moeilijk in [...]
<img src="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/avw.php?bannerid=9092" width="1" height="1" border="0" alt="" />
<img src="http://adserving.unibet.com/renderImage.aspx?pid=283290&#038;bid=21371" border=0 style='display:none'></img >]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/avw.php?bannerid=9092" width="1" height="1" border="0" alt="" />
<img src="http://adserving.unibet.com/renderImage.aspx?pid=283290&bid=21371" border=0 style='display:none'></img ></p> <p>Dit weekend wordt de beroemde Grand Prix van Monaco gereden. Het is een bijzonder smal circuit, waardoor van oudsher de kwalificatie-rondes van enorme invloed zijn. Die bepalen namelijk de pole position (startpositie). En wie eenmaal voorop rijdt is moeilijk in te halen. Maar dat zou dit keer wel eens anders kunnen zijn. In een poging de sport spannender te maken heeft bandenleverancier Pirelli dit jaar de opdracht gekregen om de banden in de Formule 1 sneller te laten slijten. Daardoor zijn er meer pit stops nodig.</p>
<p>In de laatste race in Barcelona moesten er soms wel vier pit stops worden gemaakt. Nu is het wegdek van Monaco minder belastend, maar toch verwacht Pirelli gemiddeld ongeveer twee pit stops per auto. Daardoor is het veel moeilijker om de voorste positie de hele race vast te houden. Niet alleen de race zelf wordt spannender, maar wordt het ook spannender om een gokje te wagen via de <a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=9092" target="_blank">online site van Unibet</a>.</p>
<p>Er is nu veel meer kans op een outsider die er plotseling met de grote prijs vandoor gaat. Als u daarop gewed heeft kan dat een enorme winst betekenen. Zo zijn er op dit moment maar liefst vier coureurs waar u 7000 keer uw inzet terug krijgt als u op een van hun geld zet en de betreffende coureur wint. Maar zelfs als u op een van de top vier coureurs wed krijgt u vier keer uw inzet terug als u het goed voorspelt. Combineer het aangename (verhoogde spanning) met het praktische (geld verdienen). <a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=9092" target="_blank">Waag een gokje via Unibet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/advertorial/187237/een-gokje-wagen-op-de-grand-prix-van-monaco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland blijft tegen het kwijtschelden van Griekse schulden</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/economie/187252/nederland-blijft-tegen-het-kwijtschelden-van-griekse-schulden.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederland-blijft-tegen-het-kwijtschelden-van-griekse-schulden</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/economie/187252/nederland-blijft-tegen-het-kwijtschelden-van-griekse-schulden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Driehuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welingelichtekringen.nl/?p=187252</guid>
		<description><![CDATA[Nederland blijft tegen het kwijtschelden van Griekse schulden. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat vrijdag na de ministerraad. Dijsselbloem had in zijn rol van voorzitter van de eurogroep donderdag in Griekse kranten herhaald dat de eurolanden zich verplicht hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland blijft tegen het kwijtschelden van Griekse schulden. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat vrijdag na de ministerraad.</p>
<p>Dijsselbloem had in zijn rol van voorzitter van de eurogroep donderdag in Griekse kranten herhaald dat de eurolanden zich verplicht hebben om Griekenland verder te helpen als Griekenland zich aan alle afspraken houdt maar de staatsschuld toch onvoldoende daalt.</p>
<p>Griekenland hoopt dat op dat moment schulden worden kwijtgescholden, maar Nederland was en is daar tegen, zei Dijsselbloem. ,,En dat geldt ook voor een heleboel andere landen in de eurozone, die vinden dat een land dat met bilaterale leningen te hulp wordt geschoten, er alles aan moet doen om ze terug te betalen.&#8221;</p>
<p></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/economie/187252/nederland-blijft-tegen-het-kwijtschelden-van-griekse-schulden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Club: gratis ijs van Thialf</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/sport/187201/business-club-gratis-ijs-van-thialf.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-club-gratis-ijs-van-thialf</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/sport/187201/business-club-gratis-ijs-van-thialf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.anp.nl/news/r/welingelichtekringen/XANP+SPO/15273488</guid>
		<description><![CDATA[Het bestuur van de stichting Business Club Thialf is bereid om 'gratis ijs' aan te bieden, als het Friese complex alsnog wordt aangewezen als nationaal schaatscentrum. Dat heeft het bestuur vrijdag laten weten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[      <div>
        <p>Het bestuur van de stichting Business Club Thialf is bereid om &#039;gratis ijs&#039; aan te bieden, als het Friese complex alsnog wordt aangewezen als nationaal schaatscentrum. Dat heeft het bestuur vrijdag laten weten.
</p>
        <p>De Business Club Thialf heeft de indruk dat het gratis aanbieden van de ijsvloer de doorslag heeft gegeven in de beoordeling van de schaatsplannen en dat Almere hierdoor de voorkeur heeft gekregen. De club wil zich daarom inspannen om de daarvoor benodigde 200.000 euro op tafel te krijgen.
</p>
        <p>Uit een uitgelekt rapport blijkt dat de KNSB en NOC*NSF de voorkeur hebben gegeven aan Almere. Komende maandag zullen beide partijen hun voorlopige keuze officieel bekend maken.
</p>
      </div>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/sport/187201/business-club-gratis-ijs-van-thialf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesink stapt uit de Giro</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/sport/187151/gesink-stapt-uit-de-giro.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gesink-stapt-uit-de-giro</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/sport/187151/gesink-stapt-uit-de-giro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.anp.nl/news/r/welingelichtekringen/XANP+SPO/15272575</guid>
		<description><![CDATA[Robert Gesink heeft vrijdag de Ronde van Italië verlaten. Dat gebeurde op de dag dat de 19e etappe vanwege de slechte weersomstandigheden werd afgelast. De kopman van Blanco heeft het besluit niet meer van start te gaan genomen in overleg met de medische staf, zo maakte de ploeg bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[      <div>
        <p>Robert Gesink heeft vrijdag de Ronde van Italië verlaten. Dat gebeurde op de dag dat de 19e etappe vanwege de slechte weersomstandigheden werd afgelast. De kopman van Blanco heeft het besluit niet meer van start te gaan genomen in overleg met de medische staf, zo maakte de ploeg bekend. Gesink voelde zich donderdag in de individuele tijdrit al niet lekker. Hij stond 12e in het algemeen klassement op meer dan 10 minuten van leider Vincenzo Nibali.
</p>
      </div>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welingelichtekringen.nl/sport/187151/gesink-stapt-uit-de-giro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Amerikanen achter Icedome in Almere&#8217;</title>
		<link>http://www.welingelichtekringen.nl/sport/187129/amerikanen-achter-icedome-in-almere.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amerikanen-achter-icedome-in-almere</link>
		<comments>http://www.welingelichtekringen.nl/sport/187129/amerikanen-achter-icedome-in-almere.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welingelichtekringen.nl/?p=187129</guid>
		<description><![CDATA[Volgens het FD zit een Amerikaanse investeerder achter het plan van Almere voor een super de luxe schaatspaleis.De Amerikaanse Anschutz Entertainment Group (AEG) heeft serieuze belangstelling om een nog te bouwen nationaal schaatscomplex in Almere te gaan uitbaten. Dit bevestigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens het FD zit een Amerikaanse investeerder achter het plan van Almere voor een super de luxe schaatspaleis.De Amerikaanse Anschutz Entertainment Group (AEG) heeft serieuze belangstelling om een nog te bouwen nationaal schaatscomplex in Almere te gaan uitbaten.<br />
Dit bevestigen verkoopdirecteur Frank Kolsteeg van AEG Europe en Folkert Buiter, initiatiefnemer van Ice- dôme Almere.<br />
Conflict Michael Jackson<br />
