De 20 rijkste voetbalclubs

Economie
door Admin
dinsdag, 02 maart 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De voetbalranglijst van Deloitte is inmiddels een jaarlijks terugkerend festijn. Met de clubs die het meeste geld hebben verdiend. Voot het eerst in de geschiedenis slaagde een club erin meer dan 400 miljoen euro aan inkomsten te verwerven (uitstaande schulden doen er even niet toe...). Hieronder treft u de ranglijst aan. Overigens zullen de dagelijkse krantenberichten over nagenoeg failliete en echt failliete voetbalclubs gewoon doorgaan. De voetbalwereld is namelijk een jungle.
Position
(prior year
position)
Club Revenue (£m) Revenue (€m)
1 (1) Real Madrid 341.9 401.4
2 (3) FC Barcelona 311.7 365.9
3 (2) Manchester United 278.5 327.0
4 (4) Bayern Munich 246.6 289.5
5 (6) Arsenal 224.0 263.0
6 (5) Chelsea 206.4 242.3
7 (8) Liverpool 184.8 217.0
8 (11) Juventus 173.1 203.2
9 (10) Internazionale 167.4 196.5
10 (7) AC Milan 167.4 196.5
11 (15) Hamburger SV 124.9 146.7
12 (9) AS Roma 124.7 146.4
13 (12) Olympique Lyonnais 118.9 139.6
14 (16) Olympique de Marseille 113.5 133.2
15 (14) Tottenham Hotspur 113.0 132.7
16 (13) Schalke 04 106.0 124.5
17 (n/a) Werder Bremen 97.7 114.7
18 (20) Borussia Dortmund 88.1 103.5
19 (n/a) Manchester City 87.0 102.2
20 (17) Newcastle United 86.0 101.0
Bron(nen): Deloite