Met deze 36 sporten verbrand je de meeste calorieën per uur
Natuurlijk vind je sporten 'heeeerlijk' en doe je het 'vooral voor je gezondheid'. Maar stiekem vinden we het toch wel erg fijn dat we er een paar calorieën mee verbranden. Welke sport kun je dan het beste gaan beoefenen?
De Mayo Clinic heeft op basis van onderzoek van de Amerikaanse National Institutes of Health vastgesteld met welke 36 sporten je de meeste calorieen per uur verbrandt. De cijfers gelden voor een persoon van 90 kilo. Uiteraard zijn gewicht en geslacht van invloed op het aantal verbrande calorieën, maar onderstaand lijstje geeft een goede schatting.
1. Hardlopen, 12,5 kilometer per uur | 1.074 calorieën per uur
1. Touwtje springen | 1.074 calorieën per uur
2. Voetbal | 937 calorieën per uur
3. Taekwondo | 937 calorieën per uur
4. Hard zwemmen | 892 calorieën per uur
5. Trap lopen | 819 calorieën per uur
6. Hardlopen, 8 kilometer per uur | 755 calorieën per uur
7. Flagball | 728 calorieën per uur
7. Tennis | 728 calorieën per uur
7. Basketbal | 728 calorieën per uur
10. Rolschaatsen | 683 calorieën per uur
11. Aerobics | 664 calorieën per uur
12. Squash | 637 calorieën per uur
12. Schaatsen | 637 calorieën per uur
12. Backpacken | 637 calorieën per uur
15. Langlaufen | 619 calorieën per uur
16. Roeien op een apparaat | 546 calorieën per uur
16. Waterskiën | 546 calorieën per uur
16. Hiken | 546 calorieën per uur
19. Rustig zwemmen | 528 calorieën per uur
20. Aquarobics | 501 calorieën per uur
21. Baseball | 455 calorieën per uur
21. Crosstrainer | 455 calorieën per uur
21. Krachttraining | 455 calorieën per uur
21. Rustige Aerobics | 455 calorieën per uur
25. Skiën | 391 calorieën per uur
25. Snelwandelen | 391 calorieën per uur
25. Golfen (en zelf je clubs dragen) | 391 calorieën per uur
28. Power yoga | 364 calorieën per uur
28. Volleybal | 364 calorieën per uur
28. Rustig fietsen | 364 calorieën per uur
31. Kanoën | 319 calorieën per uur
32. Tai Chi | 273 calorieën per uur
32. Stijldansen | 273 calorieën per uur
32. Bowlen | 273 calorieën per uur
35. Rustig wandelen | 255 calorieën per uur
36. Hatha yoga | 228 calorieën per uur
The Independent
Bron(nen):