In Nederland betaal je gemiddeld rond de 3,20 à 3,60 euro voor een cappuccino, terwijl je in veel populaire vakantielanden tussen de 1,50 en 2,50 euro kwijt bent, met Scandinavië en Zwitserland als dure uitschieters.
Nederland
- Gemiddelde prijs cappuccino rond €3,20–3,65.
- Onderzoeken rond 2023–2026 komen uit op ongeveer €3,21 gemiddeld; in Amsterdam zit je al snel boven de €3,60.
Typische prijzen per vakantieland
Onthoud: dit zijn gemiddelde horecaprijzen (stad/terras), luchthaven en hotspot zijn vaak duurder.
| Land | Gemiddelde cappuccino-prijs | Opmerking |
| Bosnië | ca. €1,27 | Een van de goedkoopste in Europa |
| Noord‑Macedonië | ca. €1,49 | Erg goedkoop vakantieland |
| Montenegro | ca. €1,50 | Vergelijkbaar met Macedonië |
| Italië | ca. €1,40–1,60 | Aan de bar vaak goedkoper dan op het terras |
| Spanje | ca. €1,80–2,05 | Beduidend lager dan NL |
| Duitsland | ca. €2,60 | Iets goedkoper dan NL |
| België | ca. €2,70–3,25 | Rond NL‑niveau |
| Frankrijk | ca. €3,50 | Terras in Parijs vaak duurder |
| Nederland | ca. €3,20–3,64 | Middenmoter in Europa |
| Zwitserland | ca. €4,50–5,09 | Een van de duurste landen |
| Noorwegen | ca. €4,12–4,38 | Hoog prijsniveau |
| Denemarken | ca. €5,39–5,67 | Koploper: hier is cappuccino het duurst |
Een nuttige vuistregel voor
vakantie: in Zuid- en Zuidoost‑Europa zit je vaak tussen 1,50 en 2,00 euro, in Midden‑Europa rond 2,50–3,00 euro, in Nederland en België iets boven de 3 euro, en in Scandinavië/Zwitserland ga je richting 4,50–5,50 euro per cappuccino.