Fortune 500 Europe, dat nu voor het derde jaar wordt gepubliceerd, belicht de grootste
bedrijven van het continent op basis van omzet en toont hun veerkracht en innovatiekracht. Ondanks de wereldwijde concurrentie en digitale druk genereerden de toonaangevende bedrijven in Europa een omzet van 14,9 biljoen dollar, een stijging van 2,5%, aangedreven door de financiële sector, energie en motorvoertuigen en onderdelen.
We publiceren de eerste 100 en de Nederlandse bedrijven die de top 500 hebben gehaald:
| Nr | Naam | Omzet ($ mln) |
| 1 | Volkswagen | 351.093 |
| 2 | Shell | 289.029 |
| 3 | Glencore | 230.944 |
| 4 | TotalEnergies | 195.610 |
| 5 | BP | 194.629 |
| 6 | Stellantis | 169.653 |
| 7 | Mercedes-Benz Group | 157.450 |
| 8 | BMW Group | 153.974 |
| 9 | BNP Paribas | 146.390 |
| 10 | Banco Santander | 146.326 |
| 11 | HSBC Holdings | 145.717 |
| 12 | Electricité de France | 128.355 |
| 13 | Deutsche Telekom | 125.196 |
| 14 | Allianz | 123.148 |
| 15 | Gazprom | 115.458 |
| 16 | Société Générale | 110.648 |
| 17 | Rosneft Oil | 109.254 |
| 18 | Equinor | 103.774 |
| 19 | Nestlé | 103.749 |
| 20 | Sberbank | 98.743 |
| 21 | AXA | 98.686 |
| 22 | ENI | 98.642 |
| 23 | Bosch Group | 97.702 |
| 24 | Royal Ahold Delhaize | 96.632 |
| 25 | REWE Group | 95.044 |
| 26 | Carrefour | 94.377 |
| 27 | Christian Dior | 91.579 |
| 28 | DHL Group | 91.041 |
| 29 | Crédit Agricole | 90.553 |
| 30 | Tesco | 89.746 |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 87.458 |
| 32 | UBS Group | 87.150 |
| 33 | E.ON | 86.643 |
| 34 | Siemens | 85.433 |
| 35 | Enel | 85.376 |
| 36 | Groupe BPCE | 81.716 |
| 37 | Engie | 79.823 |
| 38 | Vinci | 78.693 |
| 39 | JBS | 77.183 |
| 40 | Uniper | 75.307 |
| 41 | Airbus | 74.868 |
| 42 | Orlen | 74.121 |
| 43 | Deutsche Bank | 73.708 |
| 44 | Lloyds Banking Group | 73.086 |
| 45 | Lukoil | 72.270 |
| 46 | ING Group | 71.974 |
| 47 | Barclays | 71.258 |
| 48 | Roche Group | 70.861 |
| 49 | BASF | 70.574 |
| 50 | Koç Holding | 70.543 |
| 51 | Accenture | 69.673 |
| 52 | Munich Re Group | 67.118 |
| 53 | Zurich Insurance Group | 65.801 |
| 54 | Unilever | 65.709 |
| 55 | ArcelorMittal | 62.441 |
| 56 | Assicurazioni Generali | 62.196 |
| 57 | Bouygues | 61.423 |
| 58 | Renault | 60.811 |
| 59 | Anheuser-Busch InBev | 59.768 |
| 60 | Crédit Mutuel Group | 59.546 |
| 61 | Edeka Zentrale | 58.494 |
| 62 | Daimler Truck Holding | 58.481 |
| 63 | Intesa Sanpaolo | 55.844 |
| 64 | Chubb | 55.753 |
| 65 | Repsol | 55.572 |
| 66 | Maersk Group | 55.482 |
| 67 | AstraZeneca | 54.073 |
| 68 | Rio Tinto Group | 53.658 |
| 69 | Phoenix Pharma | 53.537 |
| 70 | Sanofi | 53.333 |
| 71 | Bunge Global | 53.108 |
| 72 | VTB Bank | 51.825 |
| 73 | Novartis | 51.722 |
| 74 | Deutsche Bahn | 50.972 |
| 75 | Louis Dreyfus | 50.589 |
| 76 | Bayer | 50.401 |
| 77 | Saint-Gobain | 50.363 |
| 78 | Talanx | 50.017 |
| 79 | UniCredit Group | 49.962 |
| 80 | Volvo | 49.827 |
| 81 | Unédic | 49.358 |
| 82 | Iberdrola | 48.382 |
| 83 | Veolia Environnement | 48.331 |
| 84 | Landesbank Baden-Württemberg | 48.029 |
| 85 | L'Oréal | 47.028 |
| 86 | SNCF Group | 46.884 |
| 87 | Swiss Re | 45.865 |
| 88 | Ingka Group | 45.216 |
| 89 | ACS | 45.023 |
| 90 | Orange | 44.781 |
| 91 | ZF Friedrichshafen | 44.746 |
| 92 | Telefónica | 44.679 |
| 93 | Vodafone Group | 44.427 |
| 94 | DZ Bank | 43.263 |
| 95 | Continental | 42.953 |
| 96 | J. Sainsbury | 42.261 |
| 97 | X5 Retail Group | 42.112 |
| 98 | Novo Nordisk | 42.111 |
| 99 | Compass Group | 42.002 |
| 100 | Standard Chartered | 41.928 |
Er hebben 24 Nederlandse bedrijven de top 500 behaald.
De eerste als 6e (Stellantis), de laatste BAM. OP 488.
Hier is een tabel van Nederlandse bedrijven in de Fortune 500 Europe (2025), gerangschikt op omzet (in miljoenen dollars):
| Nr | Naam | Omzet ($ mln) | Sector/aantal medewerkers |
| 1 | Stellantis | 169.653 | Auto-industrie, 248.243 |
| 2 | Royal Ahold Delhaize | 96.632 | Detailhandel, 222.000 |
| 3 | ING Group | 71.974 | Bank, 61.121 |
| 4 | LyondellBasell Industries | 40.302 | Chemie, 20.000 |
| 5 | Rabobank Group | 35.764 | Bank, 49.272 |
| 6 | Heineken | 32.249 | Dranken, 88.497 |
| 7 | ASML Holding | 30.564 | Technologie/halfgeleiders, 44.027 |
| 8 | Achmea | 30.265 | Verzekeringen, 17.360 |
| 9 | Randstad | 26.086 | Uitzendbranche, 41.130 |
| 10 | SHV Holdings | 24.873 | Handel/Industrie, 64.860 |
| 11 | NN Group | 22.241 | Verzekeringen, 15.831 |
| 12 | ABN AMRO Bank | 21.686 | Bank, 21.976 |
| 13 | Royal Philips | 19.488 | Technologie/gezondheidszorg, 67.823 |
| 14 | ASR Nederland | 17.202 | Verzekeringen, 7.373 |
| 15 | Aegon | 14.396 | Verzekeringen, 15.582 |
| 16 | FrieslandCampina | 13.975 | Zuivel & Food, 18.815 |
| 17 | GasTerra | 13.861 | Energie & gas, 93 |
| 18 | Universal Music Group | 12.798 | Muziekmedia, 10.346 |
| 19 | NXP Semiconductors | 12.614 | Halfgeleiders, 33.100 |
| 20 | Akzo Nobel | 11.648 | Chemie, 34.600 |
| 21 | Tennet Holding | 10.813 | Energie, 7.734 |
| 22 | JDE Peet’s | 9.557 | Koffie & Food, 21.689 |
| 23 | Jumbo Groep Holding | 8.920 | Supermarkt, 44.373 |
| 24 | Royal BAM Group | 6.981 | Bouw, 13.103 |