
| Partij | Europese fractie | Peiling (2 okt 2026) | Uitslag 2025 | Verschil | ||
| PRO | Greens/EFA + S&D | 29 | 20 | +9 | ||
| JA21 | ECR | 20 | 9 | +11 | ||
| PVV | PfE | 19 | 26 | −7 | ||
| D66 (regering) | RE | 18 | 26 | −8 | ||
| FvD | ESN | 13 | 7 | +6 | ||
| VVD (regering) | RE | 12 | 22 | −10 | ||
| CDA (regering) | EPP | 12 | 18 | −6 | ||
| 50PLUS | RE | 5 | 2 | +3 | ||
| PvdD | LEFT | 4 | 3 | +1 | ||
| SP | LEFT | 4 | 3 | +1 | ||
| DENK | niet aangesloten | 3 | 3 | 0 | ||
| SGP | ECR | 3 | 3 | 0 | ||
| CU | EPP | 3 | 3 | 0 | ||
| Volt | Greens/EFA | 3 | 1 | +2 | ||
| BBB | ECR | 2 | 4 | −2 | ||
| Totaal | 150 | 150 |





Loading