
| # | Tunnel | Lengte (km) | Locatie | Prijs personenauto 2026 (enkele rit) | Prijs camper/aanhanger 2026 | Retour beschikbaar | Online korting / abonnement |
| 1 | Øresundverbinding (brug + tunnel) DK↔SE | 15,9 km totaal (waarvan ~4 km tunnel onder de Drogden) | Denemarken ↔ Zweden, verbindt Kopenhagen met Malmö | 470 DKK (~€63) aan de tolpost / 420 DKK (~€56) online | Camper 6–10 m of auto+aanhanger ≤15 m: 940 DKK (~€126); >10 m: 1.655 DKK (~€222) | Ja — dit is een tolverbinding per rit, geen retourticket, maar met abonnement fors goedkoper | ØresundGO: €370 DKK/jaar abonnement → 182 DKK (~€24,50) per rit (>60% korting); online-ticket -10% |
| 2 | Mont Blanc-tunnel (Tunnel du Mont-Blanc) FR↔IT | 11,6 km | Frankrijk ↔ Italië, verbindt Chamonix met Courmayeur | €55,50 (Franse zijde) / €56,40 (Italiaanse zijde) — klasse 1 | Klasse 2 (caravan/camper, 2–3 m hoog): €73,40 (FR) / €74,70 (IT) | Ja — retour €69,20 (FR), 75% korting op de terugrit, geldig 7 dagen | Abonnement 10 passages €173,10 (−50%); 20 passages €242,30 (−65%); maandforfait €276,90 (−84%); geldig 24 mnd |
| 3 | Fréjus-tunnel (Tunnel du Fréjus) FR↔IT | 12,87 km | Frankrijk ↔ Italië, verbindt Modane met Bardonecchia | €55,50 (Franse zijde) / €56,40 (Italiaanse zijde) — klasse 1 | Klasse 2 (camper/hoge bestelwagen ≤3 m): €73,40 (FR) / €74,70 (IT) | Ja — retour €69,20 (FR) / €70,40 (IT), geldig 7 dagen | Abonnement 8 passages €174,50; 20 passages €318,50; 30 passages €415,40; maandforfait tot −84%; badge/Télépéage tot −13% |
| 4 | Grote Sint-Bernhardtunnel (Grand-Saint-Bernard / "Le Tunnel") CH↔IT | 5,8 km | Zwitserland ↔ Italië, verbindt Martigny (Wallis) met Aosta | 31,00 CHF (~€33,50) — auto (met/zonder aanhanger) | Caravan/camper: 48,50 CHF (~€52,40) | Ja — retour 50,00 CHF (~€54), geldig 30 dagen | 10 passages 125 CHF (2 jr geldig); 20 passages 165 CHF; online koop iets goedkoper dan ter plaatse; tickets deels online |
| 5 | Tauern- + Katschbergtunnel (A10 Tauernautobahn, Streckenmaut) AT | Tauern 6,4 km + Katschberg 5,4 km (samen 1 Streckenmaut) | Oostenrijk, A10 tussen Salzburg en Villach (Flachau–Rennweg) | €15,00 (PKW ≤3,5 t) | Zelfde tarief €15,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 t | Ja — 2 ritten (heen+terug) €30,00 | Mehrfahrtenkarte (10 ritten) A10 €90,00; digitale Streckenmaut online boekbaar via ASFINAG |
| 6 | Felbertauerntunnel AT | 5,3 km | Oostenrijk, verbindt Salzburgerland (Mittersill) met Oost-Tirol (Matrei) | €13,50 (PKW normaltarief) | Zelfde categorie tot 3,5 t; >3,5 t 2-assig €36,00 | Nee — geen apart retourticket; enkele ritten | Jaarkaart auto €145; anrainer-tarief (streekbewoners) €11,50; particuliere exploitant (geen ASFINAG) |
| 7 | Arlbergtunnel (S16 Arlberg Schnellstraße, Streckenmaut) AT | 15,5 km (langste wegtunnel van Oostenrijk) | Oostenrijk, verbindt Tirol (St. Anton) met Vorarlberg (Langen) | €13,00 (PKW ≤3,5 t) | Zelfde €13,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 t | Ja (via mehrfahrtenkarte) | Mehrfahrtenkarte (10 ritten) S16 €78,00; digitale Streckenmaut via ASFINAG |
| 8 | Gleinalmtunnel (A9 Pyhrn Autobahn, Streckenmaut) AT | 8,3 km | Oostenrijk, A9 ten noorden van Graz (Stiermarken) | €12,00 (PKW ≤3,5 t) | Zelfde €12,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 t | Ja (mehrfahrtenkarte) | Pyhrn totaal (Gleinalm + Bosruck) €19,00; Mehrfahrtenkarte A9 €80,00; digitale Streckenmaut via ASFINAG |
| 9 | Karawankentunnel (A11 Karawanken Autobahn) AT↔SI | 7,9 km (4,4 km AT + 3,5 km SI) | Oostenrijk ↔ Slovenië, verbindt Villach met Jesenice | €9,00 (PKW ≤3,5 t, incl. aanhanger) | Zelfde €9,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 t | Nee — per rit te betalen | 14-ritten maandkaart €40,40 (30 dagen, kentekengebonden); digitale Streckenmaut online boekbaar |
| 10 | Bosrucktunnel (A9 Pyhrn Autobahn, Streckenmaut) AT | 5,5 km | Oostenrijk, A9 tussen Opper-Oostenrijk en Stiermarken | €7,00 (PKW ≤3,5 t) | Zelfde €7,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 t | Ja (2 ritten €14,00) | Pendler-kaart Bosruck €7,00; Pyhrn totaal €19,00; digitale Streckenmaut via ASFINAG |



Loading