
| Rang | Land / Gebied | Aantal miljardairs (2025) | Aantal (vorig jaar) | Totale nettowaarde (2025) | Nettowaarde (vorig jaar) | Rijkste persoon | Geschat vermogen |
| #10 | Verenigd Koninkrijk | 55 | 55 | 238 miljard dollar | 225 miljard dollar | Michael Platt | 18,8 miljard dollar |
| #9 | Brazilië | 56 | 69 | 212 miljard dollar | 231 miljard dollar | Eduardo Saverin | 34,5 miljard dollar |
| #8 | Hongkong* | 66 | 67 | 335 miljard dollar | 330 miljard dollar | Li Ka-shing | 38,9 miljard dollar |
| #7 | Italië | 74 | 73 | 339 miljard dollar | 302 miljard dollar | Giovanni Ferrero | 38,2 miljard dollar |
| #6 | Canada | 76 | 67 | 359 miljard dollar | 315 miljard dollar | Changpeng Zhao | 62,9 miljard dollar |
| #5 | Rusland | 140 | 120 | 580 miljard dollar | 537 miljard dollar | Vagit Alekperov | 28,7 miljard dollar |
| #4 | Duitsland | 171 | 132 | 793 miljard dollar | 644 miljard dollar | Dieter Schwarz | 41 miljard dollar |
| #3 | India | 205 | 200 | 941 miljard dollar | 954 miljard dollar | Mukesh Ambani | 92,5 miljard dollar |
| #2 | China | 450 | 406 | 1,7 biljoen dollar | 1,3 biljoen dollar | Zhang Yiming | 65,5 miljard dollar |
| #1 | Verenigde Staten | 902 | 813 | 6,8 biljoen dollar | 5,7 biljoen dollar | Elon Musk | 342 miljard dollar |






Loading