
| I | ||||
| # | Systeem (NL / EU-afkorting) | Wat doet het | Veiligheidsdoel | Impact op bestuurderservaring |
| 1 | Intelligente Snelheidsassistent (ISA) | Combineert verkeersbordherkenning via camera met GPS-kaartdata om de geldende snelheidslimiet te bepalen. Waarschuwt of geeft tegendruk op het gaspedaal bij overschrijding; blijft door bestuurder uit te schakelen per rit | Snelheid is de grootste enkelvoudige risicofactor in EU-verkeer; verschil tussen 30 en 50 km/u bepaalt vaak overleving van voetganger | Hoorbare piep of haptische pulse bij overschrijding; verplicht per rit uitschakelbaar, maar reset bij elke nieuwe start |
| 2 | Geavanceerd Noodremsysteem (AEB) – fase 2 | Detecteert dreigende aanrijdingen en remt autonoom. Fase 2 (juli 2026) breidt verplicht uit naar herkenning van voetgangers én fietsers, niet alleen voertuigen | Reductie van kop-staartbotsingen en aanrijdingen met kwetsbare verkeersdeelnemers; voetgangerssterfte daalt circa 27% met AEB | Auto kan plotseling zelf remmen in stadsverkeer; vraagt om vertrouwen in techniek en kan in eerste instantie wennen zijn bij krappe binnenstedelijke situaties |
| 3 | Noodrijstrookassistentie (ELKS) | Houdt voertuig actief binnen de rijstrook via stuurcorrectie; waarschuwt bij dreigende afwijking en grijpt in als de bestuurder niet reageert | Voorkomen van frontale botsingen na ongewild de rijstrook verlaten — een van de dodelijkste ongevalstypes op snelwegen | Stuurwiel kan tegendruk geven; bij smalle wegen of wegwerkzaamheden soms als hinderlijk ervaren — uitschakelbaar per rit |
| 4 | Vermoeidheids- en Aandachtswaarschuwing (DDAW) | Analyseert stuurgedrag, rijpatronen en ritduur om vermoeidheid te detecteren; geeft auditieve en visuele waarschuwing met koffiekop-symbool | Vermoeidheid speelt rol in 10–25% van zware ongevallen; vroege waarschuwing moet bestuurder dwingen tot pauze | Subtiel: knippert pas na opvallend afwijkend stuurgedrag; meestal nauwelijks merkbaar bij alerte bestuurder |
| 5 | Geavanceerde Afleidingswaarschuwing (ADDW) — nieuw in juli 2026 | Camera in stuurkolom of dashboard volgt oogbewegingen en hoofdpositie; waarschuwt wanneer bestuurder te lang van de weg wegkijkt (bijv. smartphone) | Tegengaan van afleiding door telefoongebruik en infotainment — een snel groeiende oorzaak van ongevallen | Camera filmt continu het gezicht; data blijft volgens EU-eisen in de auto, maar privacydiscussie speelt. Routinematig uitschakelen per rit is mogelijk maar omslachtig |
| 6 | Adaptief/Knipperend Noodstopsignaal (ESS) | Bij noodstop boven circa 50 km/u of ABS-activatie gaan remlichten meerdere keren per seconde knipperen of alle richtingaanwijzers tegelijk flitsen | Achterliggers eerder waarschuwen; vermindering van kop-staartbotsingen door snellere reactie | Geen actie nodig van bestuurder; activeert volledig automatisch. Voor achterligger duidelijk zichtbaarder signaal dan reguliere remlichten |
| 7 | Achteruitrijdetectie (Reversing Detection) | Camera, sensoren of combinatie daarvan die kwetsbare verkeersdeelnemers achter de auto detecteert tijdens achteruitrijden | Voorkomen van ongevallen met spelende kinderen en voetgangers in de dode hoek achter het voertuig | Visueel beeld op centraal display plus geluidssignaal; voor de meeste bestuurders al vertrouwd uit bestaande auto's |
| 8 | Event Data Recorder (EDR) – "zwarte doos" | Registreert in een closed-loop systeem snelheid, remgedrag, stuurinput, gordelstatus, airbag-activatie en kantelhoek vlak vóór, tijdens en kort ná een botsing | Verbetering van ongevallenonderzoek en typegoedkeuring; betere data voor EU-verkeersveiligheidsbeleid | Belangrijk voor je artikel: data is verplicht geanonimiseerd, géén VIN, géén locatie, géén datum/tijd. Mag uitsluitend voor onderzoek worden gebruikt, níet voor aansprakelijkheid of verzekering — een veelvoorkomend misverstand |
| 9 | Alcoholslot-Interface (Alcohol Interlock Facilitation) | Gestandaardiseerde aansluiting in de auto waarop een aftermarket-alcoholslot eenvoudig kan worden ingebouwd zonder ingrijpende wijziging | Het zelf installeren van een alcoholslot wordt goedkoper en eenvoudiger; relevant bij rechterlijke uitspraken of vrijwillige inbouw door bedrijfswagenparken | Geen impact op normale bestuurder; pas merkbaar wanneer er daadwerkelijk een slot wordt geactiveerd via deze aansluiting |
| 10 | Vergrote Hoofdimpactzone Voetgangers (UN R127) — nieuw verplicht juli 2026 | Strengere passieve veiligheidseisen aan motorkap, A-stijlen en voorruit; "wrap around"-zone uitgebreid van 2.100 naar 2.500 mm | Vermindering van hoofdletsel bij voetgangers, fietsers en motorrijders bij aanrijding; tot 40–50% minder traumatisch hersenletsel | Onzichtbaar voor bestuurder; verandert primair carrosserie-ontwerp. Auto's worden iets hoger of meer afgerond, met grotere ruimte tussen motorkap en motorblok |
| 11 | Bandenspanningscontrole (TPMS) – uitgebreid | Directe of indirecte sensoren die drukverlies per band signaleren via dashboardwaarschuwing; bij GSR2 strenger qua nauwkeurigheid en responstijd | Voorkomen van klapbanden, lagere uitstoot en betere remprestaties; te zachte banden verlengen remweg significant | Vertrouwd lampje op dashboard; bij directe systemen exacte druk per band zichtbaar in menu |






Loading